- Повышение квалификации руководителей и специалистов
- Профессиональная подготовка и переподготовка рабочих основных профессий
Наименование курса | Срок обучения | Цена, очно | Цена, дистанционно |
---|---|---|---|
Повышение квалификации руководителей и специалистов | |||
1. Обучение по охране труда. Подробнее. | 16 часов | 1500 | 1500 |
2. Пожарная безопасность. Подробнее. | 72 часа | 3000 руб. | 3000 руб. |
3. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. Подробнее. | 8 | 500 | 500 |
4. Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи. Подробнее. | 40 часов | — | 4000 |
5. Экологическая безопасность. Подробнее. | 72 часа | 5000 руб. | 4500 руб. |
6. Обеспечение экологической безопасности руководителями, специалистами общехозяйственных систем управления. Подробнее. | 72 часа | 5000 руб. | 4500 руб. |
7. Подготовка специалистов в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов опасности Подробнее. | 38 часа | 5000 руб. | 4500 руб. |
8. Экологическая безопасность + Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1 — 4 классов опасности. Подробнее. | 112 часов | 10000 руб. | 9000 руб. (за 2 направления) |
9. Обращение с медицинскими отходами. Подробнее. | 40 часов | — | 4000 руб. |
10. Охрана труда при работе на высоте. Подробнее. | от 40 часов | — | 1, 2 гр. — 2000 руб. 3 гр. — 2500 руб. |
11. Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подробнее. | 72 часа | — | 3000 руб. |
12. Обучение членов комиссии по проведению специальной оценки условий труда | 24 часа | — | 6000 руб. | 13. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов | 40 часов | — | 1800 руб. |
14. Техническое освидетельствование стеллажей Подробнее. | 16 часов | — | 1500 руб. |
15. Ежегодное обучение водителей автотранспортных предприятий Подробнее. | 20 часов | — | 1000 руб. |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов | |||
17. Электробезопасность (предаттестационная подготовка на II, III, IV, V группы). Подробнее. | 72 часа | 3100 руб. |
II гр. — 2100 руб.; III гр. — 2400 руб.; IV-V гр. — 2600 руб. |
18. Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок. Подробнее. | 72 часа | — | 2500 руб. |
19. А.1. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности. Подробнее. | 40 часов | — | 2000 руб. |
20.Б.1.2. Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производствПодробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
21.Б.1.7. Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктовПодробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
22.Б.1.11. Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работПодробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
23.Б.2.1. Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленностиПодробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
24.Б.2.2. Ремонт нефтяных и газовых скважинПодробнее. | 20 часов | ||
25.Б.5.1. Разработка угольных месторождений открытым способомПодробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
26.Б.5.3. Разработка угольных месторождений подземным способомПодробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
27.Б.7.1. Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления. Подробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
28.Б.8.1. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектахПодробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
29.Б.8.2. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды. Подробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
30.Б.8.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением. Подробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. | 31. Б.9.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов. Подробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
32. Б.9.4.Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей. Подробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
33. Б.9.6. Монтаж, наладка, обслуживание, реконструкция и модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах.Подробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
34. Б.10.1. Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом.Подробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
35. Б.10.2. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом.Подробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
36. Б.11.3. Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, техническое освидетельствование.Подробнее. | 20 часов | — | 1500 руб. |
Профессиональная переподготовка | |||
37. Охрана труда. Техносферная безопасность (профессиональная переподготовка) Подробнее. | 256 часов | — | 12000 руб. |
38. Профессиональная переподготовка «Специалист по управлению персоналом» | 256 часов | — | 16000 руб. |
39. Профессиональная переподготовка «Бухгалтер» | 256 часов | — | 12000 руб. |
40. Профессиональная переподготовка специалистов по противопожарной профилактике Подробнее. | 256 часов | — | 12000 руб. |
Наименование курсов | Диапазон тарифных разрядов (классов , групп) | Стоимость подготовки (руб.) | Стоимость повышения квалификации/переподготовка (руб.) |
---|---|---|---|
41. Водитель погрузчика до 4 кВт.Подробнее. | 2-3 разряд | — | — |
42. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | — | — | — |
43. Машинист автовышки и автогидроподъемника | — | 3800 руб | 2500 руб. |
44. Стропальщик. Подробнее. | 2-6 разряд | 2500 руб. | 2000 руб. |
45. Рабочий люльки, находящийся на подъемнике. Подробнее. | — | 2500 руб. | 1800 руб. |
Стоимость выездного обучения может отличаться от прайса.